En 2016, el Consejo Federal de Educación, mediante la Resolución N° 294, encomendó a Educ.ar la tarea de brindar conectividad de forma masiva a todas las escuelas públicas a través del Plan Nacional de Conectividad Escolar.
Objetivos del Plan
- Interconectar el cien por ciento de las escuelas de gestión estatal de todo el país.
- Dotar a nuestras escuelas de un servicio de conectividad a Internet de calidad, según los estándares tecnológicos en ancho de banda y disponibilidad.
- Facilitar la inclusión educativa en la calidad y el acceso al conocimientos a los estudiantes de las escuelas de gestión estatal en todo el territorio nacional.
- Mejorar el contenido educativo.
- Lograr que la escuela sea un nexo para la comunidad.
Para conectarse a la red escolar se utilizan las siguientes contraseñas de acuerdo al rol que cumpla cada uno de los integrantes de la comunidad educativa:
- Docentes: docentes_2018
- Estudiantes: educar_2018
Instituciones escolares con conectividad a Internet en la Provincia de Neuquén
Jardines
# | CUE | Escuela |
1 | 580007900 | Jardín 10 |
2 | 580046700 | Jardín 23 |
3 | 580006800 | Jardín 34 |
4 | 580100500 | Jardín 46 |
5 | 580027400 | IFD 6 Inicial |
Escuelas Primarias
# | CUE | Escuela |
1 | 580045000 | Escuela 1 |
2 | 580011100 | Escuela 4 |
3 | 580026900 | Escuela 5 |
4 | 580009800 | Escuela 16 |
5 | 580036800 | Escuela 20 |
6 | 580016100 | Escuela 47 |
7 | 580046200 | Escuela 56 |
8 | 580061500 | Escuela 60 |
9 | 580018500 | Escuela 67 |
10 | 580060800 | Escuela 74 |
11 | 580036900 | Escuela 82 |
12 | 580051500 | Escuela 92 |
13 | 580034300 | Escuela 101 |
14 | 580056600 | Escuela 107 |
15 | 580013000 | Escuela 115 |
16 | 580059100 | Escuela 118 |
17 | 580012600 | Escuela 132 |
18 | 580059300 | Escuela 140 |
19 | 580010300 | Escuela 147 |
20 | 580018000 | Escuela 158 |
21 | 580001200 | Escuela 164 |
22 | 580034600 | Escuela 178 |
23 | 580018200 | Escuela 180 |
24 | 580025800 | Escuela 181 |
25 | 580030900 | Escuela 182 |
26 | 580021000 | Escuela 183 |
27 | 580046000 | Escuela 190 |
28 | 580006000 | Escuela 191 |
29 | 580019700 | Escuela 192 |
30 | 580045900 | Escuela 193 |
31 | 580046400 | Escuela 195 |
32 | 580013200 | Escuela 197 |
33 | 580026000 | Escuela 198 |
34 | 580046100 | Escuela 199 |
35 | 580045100 | Escuela 200 |
36 | 580010400 | Escuela 201 |
37 | 580010500 | Escuela 201 |
38 | 580011000 | Escuela 205 |
39 | 580016600 | Escuela 207 |
40 | 580019300 | Escuela 232 |
41 | 580027500 | Escuela 235 |
42 | 580031300 | Escuela 260 |
43 | 580006100 | Escuela 273 |
44 | 580034400 | Escuela 280 |
45 | 580016400 | Escuela 289 |
46 | 580034200 | Escuela 289 |
47 | 580028500 | Escuela 298 |
48 | 580071300 | Escuela 311 |
49 | 580064800 | Escuela 312 |
50 | 580086700 | Escuela 336 |
51 | 580095200 | Escuela 343 |
52 | 580101200 | Escuela 348 |
Escuelas Secundarias Orientadas
# | CUE | Escuela |
1 | 580004900 | CPEM 8 |
2 | 580037500 | CPEM 18 |
3 | 580024200 | CPEM 19 |
4 | 580013500 | CPEM 23 |
5 | 580012800 | CPEM 26 |
6 | 580040400 | CPEM 31 |
7 | 580036600 | CPEM 34 |
8 | 580005300 | CPEM 40 |
9 | 580019200 | CPEM 46 |
10 | 580034700 | CPEM 47 |
11 | 580052000 | CPEM 48 |
12 | 580023800 | CPEM 49 |
13 | 580016500 | CPEM 53 |
14 | 580052700 | CPEM 54 |
15 | 580088800 | IFD 6 Med |
Escuelas Secundarias Modalidad Técnica
# | CUE | Escuela |
1 | 580012900 | EPET 3 |
2 | 580034500 | EPET 5 |
3 | 580031100 | EPET 6 |
4 | 580046600 | EPET 7 |
5 | 580005700 | EPET 8 |
6 | 580057200 | EPET 14 |
7 | 580103700 | EPET 18 |
8 | 580037700 | EPET 19 |
9 | 580106600 | EPET 20 |
Otros Niveles y Modalidades
# | CUE | Escuela |
1 | 580046300 | Especial 1 |
2 | 580036000 | Especial 3 |
3 | 580110700 | Especial 20 |
4 | 580116900 | Especial 22 |
5 | 580016700 | IFD 4 |
6 | 580021100 | IFD 12 Sup |
7 | 580005800 | ESBA |
8 | 580073500 | Escuela de Música |
9 | 580112900 | CEF 13 |
10 | 580106200 | Escuela de Policia |